歡迎來到深圳市萬安迪科技有限公司網站!
0755-26030881◆ 惡臭氣體在線監測系統性能穩定,體積小、性價比高,適合網格化在線監測;
◆ 模塊化產品設計,泵吸式監測,反應快,自帶過濾功能,方便后期維護;
◆ 7寸觸摸彩色顯示大屏,展現各監測參數;
◆ 防雨防塵外殼及雙層保護機箱設計,安全有保障;
◆ 數據采集、傳輸與統計分析功能,可自動生成統計報表;
◆ 防雨防塵外殼及雙層保護機箱設計,安全有保障;
◆ 支持RS485、TCP/IP等多種數據輸出方式,支持《HJT212-2017污染物在線監控(監測)系統數據傳輸標準》,支持平臺等第三方系統軟件提取數據;
◆ 選配功能齊全,氣體、顆粒物、氣象、太陽能電源系統、LED顯示屏看板等模塊可靈活選配任意組合;
◆ 可提供信息化監控平臺和手機APP數據查詢等功能。
產品名稱 | 惡臭氣體在線監測系統 |
產品型號 | FIX5000-ODU |
臭氣因子監測 | ①氨及低分子氨NH3:量程:0.5-50/200ppm;檢測原理:電化學;分辨率:0.01 ppm; ②硫化氫及硫化物H2S:量程:0.3-100mg/m3;檢測原理:電化學;分辨率:0.01 mg/m3; ③硫醇及硫醚CH3SH:量程:0.5-50mg/m3;檢測原理:電化學;分辨率:0.01 mg/m3; ④揮發性有機物VOC:量程:0.1-100ppm;檢測原理:PID光離子 (選配);分辨率:0.01ppm; ⑤臭氣強度OU:量程:0-10000無量綱 |
顆粒物監測 | ①PM2.5:測量范圍:0~500μg/m3;檢測原理:光散射;(選配) ②PM10:測量范圍:0~2000μg/m3;檢測原理:光散射(選配) |
氣象監測 | 風速、風向、溫度、濕度、大氣壓、環境噪聲、光照(選配) |
示值誤差 | 視具體檢測因子而定,以出廠標簽為準 |
響應時間 | T90 < 30秒(視具體氣體類型) |
采樣方式 | 泵吸式 |
安裝方式 | 地面立桿式、壁掛式可選 |
供電電源 | AC100~240V 50Hz |
輸出信號 | ① RS-485數字輸出(Modbus RS485) ② 2組繼電器開關量輸出 |
信號傳輸方式 | ① RS485數字信號傳輸 ② 支持HJ212協議:遵循《HJ 212-2017污染物在線監控(監測)系統數據傳輸標準》 ③ LoRa短距離無線傳輸:傳輸距離0至2公里,視傳輸功率及現場環境定(選配) ④ 4G無線傳輸:無距離限制,通過運營商信號傳輸(選配) |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸顯示屏 |
校準 | 支持4級校準功能 |
數據記錄 | 自動存儲數據,可連續存儲2000萬組以上帶日期時間數據 |
數據下載 | 支持USB測量數據導出下載 |
壓力范圍 | 86kPa~106kPa |
溫度范圍 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(極限值) |
濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) |
外殼材質 | SPCC(可定制不銹鋼材質) |
防護等級 | IP55 |
機箱尺寸 | 寬350mm*高420mm*厚231mm |
機箱重量 | 約18Kg~25Kg(視具體配置) |
上一篇:EP500-PUMP外置泵適配器
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!